一組數據告訴你 天道錄取成績究竟有多逆天
2016新生錄取率 6.9%
2017新生錄取率 5.2%
2016新生錄取率 7.5%
2017新生錄取率 6.9%
2016新生錄取率 8.2%
2017新生錄取率 6.1
2016新生錄取率 9.2%
2017新生錄取率 5.8%
2016新生錄取率 14.2%
2017新生錄取率 9.2%
2016新生錄取率 18.4%
2017新生錄取率 12.5%
2016新生錄取率 11.5%
2017新生錄取率 10.4%
2016新生錄取率 9.3%
2017新生錄取率 8.3%
默契配合,用心規劃,進dreamschool水到渠成!
院校背景:上海某大學應用統計
基本成績:GPA 3.99,GRE 325+3.0,TOEFL 104
耶魯大學
提供有用的材料給學生復習,提升GRE
積極挑選合適的科研項目,豐富學生經歷
給予Z同學精準的選校定位
反復討論文書,挖掘優勢和亮點
院校背景:國內某大學
基本成績:GPA3.9+ TOEFL:105+ GRE:325+
哈佛大學、哥倫比亞大學、耶魯大學、杜克大學
建議W同學做些與申請更相關的科研項目
老師還介紹了德勤的大數據實習
結合W同學興趣性格做出非常大膽的選校建議
為其設計了學術范的文書結構,凸顯學霸風格
院校背景:美國某大學有機化學
基本成績:GPA3.9+,GRE300+,GRE sub800+
普林斯頓大學、康奈爾大、密歇根大學安娜堡分校、印第安納大學伯明頓分校
放棄名校暑研,選擇本校扎實有收獲的科研
簡歷里最大可能的精簡突顯了亮點
個人陳述探討科研的意義和對于失敗實驗的思考
量身定制的申請策略
院校背景:上海某中學
基本成績:GPA 4.0, SAT: 1510, CR710, SAT2: 2350, T111, 8門AP、賓大夏校經歷
賓夕法尼亞大學
一心想申請賓大,目標堅定而實力過人
夏校經歷,助力夢校申請
還獲得了夏校課程教授的推薦信
文書生動,展現真實自我
院校背景:某985大學 化學
基本成績:GPA 3.70+; T 100+;GRE 320+
哥倫比亞大學、卡內基梅隆大學、約翰霍普金斯大學、波士頓大學、南加州大學、萊斯大學、康奈爾大學
大二做頭腦風暴,長期規劃
鼓勵她繼續挑戰GRE,終于取得325的好成績
對于文書的脈絡和切入點反復討論
早申請,在11月就提交了全部申請
院校背景:加拿大某大學 地理專業
基本成績:GPA 3.88/4.33, G326, T102
康奈爾大學、賓夕法尼亞大學,南加州大學,新加坡國立大學
建議更改申請目標,把美國作為主要申請國家
建議C同學找到實習項目,參與一段城規科研
認真打磨文書,根據不同項目打磨不同PS開頭
要求C同學及時的進行TOEFL考試
院校背景:XX大學,生命科學
基本成績:GPA 4.5+, G320+, T100+
達特茅斯學院 分子和細胞生物學 博士全獎
申請各個環節的合理計劃
數次溝通科研項目的具體內容和感悟
建議D同學暫停實驗工作,全心撲在考試上
量體裁衣地完成每個項目的文書準備工作
院校背景:國內某大學生態學
基本成績:GPA 3.74/4.0,toefl 106,gre 331,gre_zw 3.5
布朗大學、杜克大學、埃默里大學、喬治華盛頓大學、哥大、波士頓大學
詳細的生統相關實習提升規劃
在指導下出色地完成了兩段科研
將缺少先修課的短板補齊
一步一步填補了原先背景的空白
院校背景:南京某大學生物科學
基本成績:GPA 4.52/5.0,toefl 110,gre 330,gre_zw 3.5
哈佛大學、哥倫比亞大學、圣路易斯華盛頓大學
一份豐滿的簡歷
一篇突出優勢、回避弱勢的個人陳述
為她爭取到了本校生物信息學的科研組
哈佛大學最前沿的免疫醫學實驗室
尊重個性化,天道將各具特色的申請人送入世界名校
基本成績:GPA 4.0, G152+170+4
其他錄取學校: 杜克大學 埃默里大學 加州大學洛杉磯分校 密歇根大學安娜堡分校
申請背景:河北某大學法學專業
基本成績:GPA 3.8, T91, 四段法律相關實習
申請背景:湖南某大學
基本成績:GPA 3.23, G319 3.0, T100, 工作兩年
申請背景:計算機
基本成績:GPA 3.88, G319, T110, 昆士蘭大學交流半年
申請背景:外語教育
基本成績:GPA 3.34, G315+3.0, T106, 申請時有半年工作經驗
申請背景:某國內大學
基本成績:GPA 2.44/4.0, GRE323, 托福Waive
姓名 | 錄取學校 | 排名 | 專業 | 申請背景 |
---|
L同學 | 普林斯頓大學,全獎 | 綜合1 | 化學 | 清華大學 物理學 |
C同學 | 普林斯頓大學,全獎 | 綜合1 | 化學工程 | 康奈爾大學 化學工程與工藝 |
M同學 | 普林斯頓大學,全獎 | 綜合1 | 電子工程 | [新加坡]南洋理工大學 電子信息工程 |
W同學 | 普林斯頓大學,全獎 | 綜合1 | 化學 | 南京大學 物理學 |
C同學 | 普林斯頓大學,全獎 | 綜合1 | 化學 | 南京大學 物理學 |
Z同學 | 哈佛大學 | 綜合2 | 流行病學 | 維克森林大學 化學生物學 |
L同學 | 哈佛大學 | 綜合2 | 環境健康 | 南京大學 環境科學 |
S同學 | 哈佛大學 | 綜合2 | 生物醫學信息 | 復旦大學 藥學 |
Z同學 | 哈佛大學 | 綜合2 | 生物醫藥信息 | 維克森林大學 化學生物學 |
W同學 | 哈佛大學 | 綜合2 | 建筑 | 大連理工大學 建筑設計 |
G同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 生物與生物醫學 | 南京大學 生物科學 |
J同學 | 耶魯大學,全獎 | 綜合3 | 應用物理 | 上海交通大學 物理學 |
X同學 | 耶魯大學,全獎 | 綜合3 | 物理 | 南京大學 物理學 |
M同學 | 耶魯大學,全獎 | 綜合3 | 電子工程 | 南京大學 物理學 |
S同學 | 耶魯大學,全獎 | 綜合3 | 數學 | 康奈爾大學 數理基礎科學 |
Y同學 | 耶魯大學,全獎 | 綜合3 | 電子工程 | 南京大學 物理學 |
S同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 統計學 | 密歇根大學安娜堡分校 統計學 |
W同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 生物統計 | 天津大學 生物科學 |
Q同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 公共健康 | 南京醫科大學 公共事業管理 |
Z同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 慢性病流行病學 | [美國]費舍爾學院(波士頓) 管理科學 |
C同學 | 耶魯大學,10000美元 | 綜合3 | 微生物疾病的流行病學 | 華盛頓大學 公共衛生管理 |
Z同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 生統 | 北京大學 臨床醫學 |
W同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 計算機 | 弗吉尼亞大學 電子與計算機工程 |
Z同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 計算機 | 浙江大學 計算機科學與技術 |
X同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 計算機 | 北京航空航天大學 計算機科學與技術 |
M同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 公共健康 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 環境科學 |
L同學 | 耶魯大學,20000 | 綜合3 | 生物統計 | 浙江大學 生物醫學工程 |
Z同學 | 耶魯大學,20000 | 綜合3 | 公共衛生-生物統計 | 維克森林大學 化學生物學 |
L同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 生物統計 | 伊利諾伊大學香檳分校 統計學 |
L同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 生物統計 | 加州大學伯克利分校 統計學 |
M同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 生物醫學工程 | 凱斯西儲大學 生物醫學工程 |
W同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 計算機科學 | 中山大學 計算機科學與技術 |
W同學 | 耶魯大學 | 綜合3 | 計算機科學 | 浙江大學 計算機科學與技術 |
C同學 | 芝加哥大學,全獎 | 綜合3 | 化學 | 南京大學 化學 |
C同學 | 芝加哥大學,全獎 | 綜合3 | 分子工程 | 康奈爾大學 化學工程與工藝 |
G同學 | 芝加哥大學,全獎 | 綜合3 | 分子工程 | 清華大學 物理學 |
X同學 | 芝加哥大學,全獎 | 綜合3 | 分子工程 | 南京大學 物理學 |
L同學 | 芝加哥大學,全獎 | 綜合3 | 計算與應用數學 | 史密斯學院 數理基礎科學 |
Z同學 | 芝加哥大學,25%的學費減免 | 綜合3 | 統計學 | 北京大學 臨床醫學 |
G同學 | 芝加哥大學,25%學費減免 | 綜合3 | 統計學 | 中國人民大學 數學與應用數學 |
P同學 | 芝加哥大學,20000美元 | 綜合3 | 計算機社會科學 | 武漢大學 金融學 |
Y同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算機科學 | 上海交通大學 電子與計算機工程 |
W同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 公共政策 | 北京外國語大學 英語 |
C同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算機科學 | 南加州大學 計算機科學與技術 |
Z同學 | 芝加哥大學,$5250 | 綜合3 | 社會學 | 華東理工大學 社會學 |
W同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 社會科學 | [加拿大]女王大學 心理學 |
L同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 金融數學 | 清華大學 數學與應用數學 |
X同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算機科學 | 山東大學 軟件工程 |
W同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 金融數學 | 帝國理工大學 物理學 |
F同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算與應用數學 | 加州大學洛杉磯分校 數學與應用數學 |
C同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 公共政策 | 埃默里大學 工商管理 |
W同學 | 芝加哥大學,$16000 | 綜合3 | 計算社會科學 | 中央財經大學 經濟學 |
L同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算機 | 機械工程 |
S同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算與應用數學 | 上海交通大學 電子與計算機工程 |
J同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算社會科學 | 加州大學戴維斯分校 經濟學 |
Z同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 金融數學 | 東南大學 經濟學 |
Q同學 | 芝加哥大學, | 綜合3 | 物理學 | 南京大學 物理學 |
Z同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 金融數學 | 中山大學 金融管理 |
Z同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 金融數學 | 大連理工大學 金融管理 |
Y同學 | 芝加哥大學, | 綜合3 | 計算社會科學 | 西南財經大學 經濟學 |
L同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 分析學 | 湖南大學 統計學 |
Q同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算機科學 | 中山大學 計算機科學與技術 |
S同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 應用數學 | [美國]史密斯學院(北安普敦) 數理基礎科學 |
C同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 統計 | 伊利諾伊大學香檳分校 數學與應用數學 |
G同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 應用數學 | 上海紐約大學 數理基礎科學 |
S同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 統計 | 密歇根大學安娜堡分校 統計學 |
C同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算與應用數學 | 中國科學院大學 數學與應用數學 |
W同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 金融數學 | 密歇根大學安娜堡分校 數學與應用數學 |
L同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 金融數學 | 南京大學 金融工程 |
W同學 | 芝加哥大學,35%學費減免 | 綜合3 | 金融數學 | 加州大學河濱分校 國際商務 |
G同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算與應用數學 | 加州大學洛杉磯分校 數學與應用數學 |
Z同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 計算社會科學 | 中南大學 統計學 |
W同學 | 芝加哥大學 | 綜合3 | 公共政策 | 加州大學圣地亞哥分校 經濟學 |
C同學 | 哥倫比亞大學,全獎 | 綜合5 | 化學 | 南京大學 化學 |
L同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 工業工程與運籌 | [香港]香港大學 數學與應用數學 |
B同學 | 哥倫比亞大學,全獎 | 綜合5 | 化學 | [美國]韋爾斯利學院(韋爾斯利) 化學 |
M同學 | 哥倫比亞大學,全獎 | 綜合5 | 電子工程 | [新加坡]南洋理工大學 電子信息工程 |
L同學 | 哥倫比亞大學,全獎 | 綜合5 | 應用物理與應用數學 | 史密斯學院 數理基礎科學 |
S同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 統計 | 北京林業大學 統計學 |
L同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 統計 | 北京林業大學 統計學 |
H同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 發展心理學 | 華東理工大學 教育學 |
T同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 工商管理碩士 | [英國]倫敦瑪麗女王大學 機械工程 |
T同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 國際關系 | [英國]倫敦瑪麗女王大學 機械工程 |
W同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電子電氣工程 | 上海交通大學 電氣工程及其自動化 |
X同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電子工程 | 東南大學 電子科學與技術 |
Y同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電子電氣工程 | 北京航空航天大學 物理學 |
M同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 公共衛生 | 北京大學 臨床醫學 |
Q同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 公共健康 | 南京醫科大學 公共事業管理 |
S同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 生物統計 | 復旦大學 藥學 |
Z同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 生物統計 | 維克森林大學 化學生物學 |
Z同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電子工程 | 復旦大學 物理學 |
Z同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電氣工程 | 北京理工大學 電子信息工程 |
L同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 金融數學 | 加州大學洛杉磯分校 金融數學 |
Z同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電子電氣工程 | 上海交通大學 測控技術與儀器 |
Z同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 流行病學 | 南加州大學 基礎醫學 |
Q同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電子電氣工程 | 北京航空航天大學 航空航天工程 |
G同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 食品科學與營養學 | 南京農業大學 食品科學與工程 |
L同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 應用統計 | 中央財經大學 應用統計學 |
Z同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 生物統計 | 北京科技大學 生態學 |
N同學 | 哥倫比亞大學 | 綜合5 | 電子電氣工程 | 山東大學 電氣工程及其自動化 |
枚
找對申請模式,讓你從眾多申請者中脫穎而出,不做常春藤炮灰!
拿最常見的美國研究生申請為例,從我的工作經驗來說,一般是建議大家提前一年半到兩年的時間開始準備。準備時間太早,戰線過長會讓人有種疲倦感。 從申請準備流程上來說,我們建議在大三上做好自我定位并根據申請目標制定申請策略,如果是考慮轉專業申請的話則建議更早。
很多學生會低估自己。經常有學生來找我帶著不安的情緒,他會說:“我的本科院校不是985、211”。不得不承認,像清華北大具有海外知名度認知的學校,在申請學校時的確是加分的。但我還是接觸到了大量非985、211的學生申請到排名很高的院校,比如河北聯合大學的學生申請到了哈佛大學。這些學生雖然院校背景不突出,但是勝在把自己的硬實力和軟實力做的非常出類拔萃。
美國院校的金融碩士項目對申請者的本科背景沒有明確要求,幾乎每所名校都有自己的特殊錄取偏好。普林斯頓大學的項目雖然叫做Finance,但其實比較偏向金融工程。被錄取的申請人除了優秀的軟硬件條件外,一般還會有很好的數理背景,而且實習經歷多數偏量化。MIT的項目同樣對數理背景和量化實習內容有相當的偏好。范德堡大學幾乎不考慮沒有海外本科背景的申請人。
我們向大家推薦的選校策略是:提前對美國高校的申請情況做一定了解,并對自身條件做準確的定位,再根據學校和自身情況選擇8到10個以3-4-3的比例分屬三個不同層次的學校。在這3-4-3的比例中,前3所是沖刺院校,中間4-5所是重點申請院校,最后2-3所是保底院校。這樣,即使在申請過程中出現意外,也能保證拿到錄取。
留學行業大神云集,陪伴你申請的每一步!
天道教育匯集了1000多名來自海內外頂尖學府的精英,擁有著豐富的海外求學經驗和名校申請經驗。天道服務團隊皆由每個申請環節內經驗最為豐富的顧問組成,通過對申請人精準的專業定位,個性化的申請策略、周密的申請流程安排,確保為每一位學子獲得最好的申請結果。
天道董事總經理。畢業于清華大學,加入天道前曾長期從事證券市場分析研究。對歐美文商工科申請有深刻了解,先后為上百位申請人贏得美國TOP 20的名校錄取。
點擊咨詢北京研究生首席顧問,武漢大學碩士,武漢大學法學/英語雙學士,資深留學咨詢顧問,了解美英研究生文商科錄取要求,多次訪美與招生官溝通,擅長精準定位,挖掘客戶閃光點,尤善文書創作。
點擊咨詢北京研究生首席顧問,天道資深留學咨詢專家,2007年畢業于澳大利亞麥考瑞大學市場營銷專業憑借8年留學行業服務與管理經驗,專注為高端院校文商科研究生提供專業升學咨詢。
點擊咨詢北京研究生首席顧問,畢業于北京醫科大學,獲醫學學士學位,并擁有Dalhousie University MBA學位。進入天道以來,專注于美國名校申請, 涉及專業廣泛。
點擊咨詢畢業于賓夕法尼亞大學沃頓商學院,耶魯,哥大,賓大,杜克等多所美國名校博士全獎獲得者。對美國的教育體制,文化生活和就業等都有獨到的見解。
點擊咨詢Hanna是弗吉尼亞大學外交事務文學學士,以及喬治梅森大學沖突分析和解決理學碩士。
點擊咨詢國際化教育先驅,北京大學狀元班雙學士,獲百萬獎學金留美攻取教育學和心理學雙碩士。資深學業規劃師、學生心理咨詢師,曾先后受邀20余省市分享講座。
點擊咨詢Belle曾在康奈爾大學和密歇根安娜堡大學就讀,并在密歇根大學拿到了經濟學專業文學學士學位。在那里,通過擔當教授助理,她對教育產生了濃厚的熱情。
點擊咨詢